| MOQ: | 1 세트 |
| 가격: | negotiable |
| standard packaging: | 1set/깔판 |
| Delivery period: | 25 - 30 일 |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P, 서부 동맹, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 달 당 200 세트 |
빠른 세부사항:
묘사: 전기 반 깔판 쌓아올리는 기계 유형 CDD1030B-III
수용량: 1000kg
들기 고도: 3000mm
lengthways 깔판 800*1200를 위한 통로 폭: 2267mm
서비스 브레이크: 기계
건전지: 12V120AH
이점:
선택권:
| 명세 | ||
| 모형 | 조정 유형 포크 CDD10B-III |
|
| 적재 능력 | kg | 1000년 |
| 짐 중심 거리 | mm | 500 |
| 짐 거리, 포크에 드라이브 차축의 센터 | mm | 802 |
| 정면 타이어 크기 | mm | 180*50 |
| 후방 타이어 크기 | mm | 80*70 |
| 고도, 낮추는 돛대 | mm | 1840년 |
| 최대. 들기 고도 | mm | 2500 |
| 장시간 돛대 고도 | mm | 3060 |
| 전장 | mm | 1678년 |
| 포크의 얼굴에 길이 | mm | 608 |
| 전반적인 폭 | mm | 800 |
| 포크 차원 | mm | 60/170/1070 |
| 폭 전반적인 포크 | mm | 580/695 |
| lengthways 깔판 800*1200를 위한 통로 폭 | mm | 2267 |
| 돌기 반경 | mm | 1425년 |
| 실어진/unladen 속도를 드십시오 | m/s | 0.08/0.1 |
| 실어지는/unladen 낮추기 속도 | m/s | 0.15/0.12 |
| 서비스 브레이크 | 기계 | |
| 건전지 | V/Ah | 12/120 |
| 무게를 서비스하십시오 | kg | 460 |
![]()
![]()
| MOQ: | 1 세트 |
| 가격: | negotiable |
| standard packaging: | 1set/깔판 |
| Delivery period: | 25 - 30 일 |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P, 서부 동맹, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 달 당 200 세트 |
빠른 세부사항:
묘사: 전기 반 깔판 쌓아올리는 기계 유형 CDD1030B-III
수용량: 1000kg
들기 고도: 3000mm
lengthways 깔판 800*1200를 위한 통로 폭: 2267mm
서비스 브레이크: 기계
건전지: 12V120AH
이점:
선택권:
| 명세 | ||
| 모형 | 조정 유형 포크 CDD10B-III |
|
| 적재 능력 | kg | 1000년 |
| 짐 중심 거리 | mm | 500 |
| 짐 거리, 포크에 드라이브 차축의 센터 | mm | 802 |
| 정면 타이어 크기 | mm | 180*50 |
| 후방 타이어 크기 | mm | 80*70 |
| 고도, 낮추는 돛대 | mm | 1840년 |
| 최대. 들기 고도 | mm | 2500 |
| 장시간 돛대 고도 | mm | 3060 |
| 전장 | mm | 1678년 |
| 포크의 얼굴에 길이 | mm | 608 |
| 전반적인 폭 | mm | 800 |
| 포크 차원 | mm | 60/170/1070 |
| 폭 전반적인 포크 | mm | 580/695 |
| lengthways 깔판 800*1200를 위한 통로 폭 | mm | 2267 |
| 돌기 반경 | mm | 1425년 |
| 실어진/unladen 속도를 드십시오 | m/s | 0.08/0.1 |
| 실어지는/unladen 낮추기 속도 | m/s | 0.15/0.12 |
| 서비스 브레이크 | 기계 | |
| 건전지 | V/Ah | 12/120 |
| 무게를 서비스하십시오 | kg | 460 |
![]()
![]()