logo
상품
products details
> 상품 >
포크리프트 부착 깊은 강저 볼베어링, 고속 단 하나 줄 볼베어링

포크리프트 부착 깊은 강저 볼베어링, 고속 단 하나 줄 볼베어링

MOQ: 1 pc
가격: negotiable
standard packaging: 정상 carton/as 구매자의 필요조건
Delivery period: 3 - 7 일
payment method: T/T, L/C, D/A, D/P, 서부 동맹, MoneyGram
Supply Capacity: 주 당 20000 PC
Detail Information
원래 장소
절 강성, 중국
브랜드 이름
REACH
인증
CE, TUV
모델 번호
베어링
기술:
포크리프트 예비 품목 - 방위
상표:
SKF, NSK, HRB
도수로 유형:
깊은 강저 도수로
특성을 사용하십시오:
높은 속도
밀봉하다 방진 모양:
2RS
두루말기 수:
단 하나 줄
강조하다:

지게차 부속

,

전기 포크리프트 부속

Product Description

포크리프트 예비 품목 깊은 강저 볼베어링의 각종 종류

 

빠른 세부사항:

묘사: 포크리프트 예비 품목 - 방위

상표: SKF, NSK, HRB

 

발송:

지불금을 받기 후에 3 7 작업 일의 납품.

 

모형 내부 직경 d 외부 직경 D 폭 B 기본적인 정격 동적인 짐 짐 방향 바다표범 어업 부속 건축 피로 짐 한계 참고 속도 무게 기본적인 정지 하중 등급
(φ) (φ) (mm) (n) (KN) (r/min) (g) (n)
6007-2RSH 35 62 14 16800 - 양측에 강철 구조를 가진 고무 접촉 바다표범 어업 반지 0.44 24000 160 10200
6008-2RSH 40 68 15 17800 - 양측에 강철 구조를 가진 고무 접촉 바다표범 어업 반지 0.49 22000 190 11600
6009-2RSH 45 75 16 22100 - 양측에 강철 구조를 가진 고무 접촉 바다표범 어업 반지 0..64 20000 250 14600
6206-2RSH 30 62 16 20300 - 양측에 강철 구조를 가진 고무 접촉 바다표범 어업 반지 0.48 24000 200 11200
6208-2RSH 40 80 18 32500 - 양측에 강철 구조를 가진 고무 접촉 바다표범 어업 반지 0.8 18000 370 19000
6209-2RSH 45 85 19 35100 - 양측에 강철 구조를 가진 고무 접촉 바다표범 어업 반지 0.92 17000 410 21600
6210-2RSH 50 90 20 37100 - 양측에 강철 구조를 가진 고무 접촉 바다표범 어업 반지 0.98 15000 460 23200
6301-2Z 12 37 12 10100 광선 양측에 강철 구조를 가진 고무 접촉 바다표범 어업 반지 - 22000 - 4150
6305-2RSH 25 62 17 23400 - 양측에 강철 구조를 가진 고무 접촉 바다표범 어업 반지 0.49 24000 230 11600
6307-2RSH 35 80 21 35100 - 양측에 강철 구조를 가진 고무 접촉 바다표범 어업 반지 0.82 19000 950 19000
6310-2RSH 50 110 27 65000 - 양측에 강철 구조를 가진 고무 접촉 바다표범 어업 반지 1.6 13000 1050년 38000
608ZZ 8 22 7 3300 광선 구멍을 뚫는 강철 감금소 0.9 34000 - 1370년
61800-2Z 10 19 5 1380년 광선 양측에 각인된 강철 먼지 방지용 커버 - 38000 - 590
61801 12 21 5 670 광선 구멍을 뚫는 강철 감금소 - 1430년 - 43000
61801-2RSH 12 21 5 1430년 - 양측에 강철 구조를 가진 고무 접촉 바다표범 어업 반지 0.028 70000 6.3 670
61801-2Z 12 21 5 1430년 - 양측에 각인된 강철 먼지 방지용 커버 0.028 70000 6.3 670
61802 15 24 5 800 광선 구멍을 뚫는 강철 감금소 - 1560년 - 38000
61803 17 26 5 930 광선 구멍을 뚫는 강철 감금소 - 1680년 - 34000
61803-2RSH 17 26 5 1680년 - 양측에 강철 구조를 가진 고무 접촉 바다표범 어업 반지 0.028 28000 6.3 930
61803-2Z 17 26 5 1680년 광선 양측에 각인된 강철 먼지 방지용 커버 0.028 28000 6.3 930
61804 20 32 7 2320 광선 구멍을 뚫는 강철 감금소 - 4030 - 28000
61804-2RSH 20 32 7 4030 - 양측에 강철 구조를 가진 고무 접촉 바다표범 어업 반지 0.104 45000 18 2320
61805 25 37 7 24000 광선 구멍을 뚫는 강철 감금소 - 2600 - 4360
61805-2RSH 25 37 7 24000 - 양측에 강철 구조를 가진 고무 접촉 바다표범 어업 반지 0.104 2600 18 4360
61805-2Z 25 37 7 24000 - 양측에 각인된 강철 먼지 방지용 커버 0.104 2600 18 4360
61806 30 42 7 20000 광선 구멍을 뚫는 강철 감금소 - 2900 - 4490
61806-2RSH 30 42 7 20000 - 양측에 강철 구조를 가진 고무 접촉 바다표범 어업 반지 0.104 2900 18 4490
61806-2Z 30 42 7 20000 - 양측에 각인된 강철 먼지 방지용 커버 0.104 2900 18 4490
61807 35 47 7 4750 - 구멍을 뚫는 강철 감금소 - 28000 - 3200
61807-2RSH 35 47 7 4750 - 양측에 강철 구조를 가진 고무 접촉 바다표범 어업 반지 0.17 28000 30 3200
61807-2Z 35 47 7 4750 - 양측에 각인된 강철 먼지 방지용 커버 0.17 28000 30 3200
61808 40 52 7 4940 광선 구멍을 뚫는 강철 감금소 - 16000 - 3450
61808-2RSH 40 52 7 4940 - 양측에 강철 구조를 가진 고무 접촉 바다표범 어업 반지 0.17 16000 56 3450
61809 45 58 7 6630 광선 구멍을 뚫는 강철 감금소 - 14000 - 6100
61810 50 65 7 6760 광선 구멍을 뚫는 강철 감금소 - 13000 - 6800
61810-2RSH 50 65 7 6760 - 양측에 강철 구조를 가진 고무 접촉 바다표범 어업 반지 0.17 13000 58 6800
61810-2Z 50 65 7 6760 - 양측에 각인된 강철 먼지 방지용 커버 0.17 13000 58 6800
61900-2RSH 10 22 6 2080년 - 양측에 강철 구조를 가진 고무 접촉 바다표범 어업 반지 0.036 75000 65 850
61901-2RSH 12 24 6 2250 - 양측에 강철 구조를 가진 고무 접촉 바다표범 어업 반지 0.036 32000 89 980
61901-2Z 12 24 6 2250 광선 양측에 각인된 강철 먼지 방지용 커버 0.025 32000 60 980
61902-2RSH 15 28 7 4360 - 양측에 강철 구조를 가진 고무 접촉 바다표범 어업 반지 0.036 28000 56 2240
61903-2RSH 17 30 7 4620 - 양측에 강철 구조를 가진 고무 접촉 바다표범 어업 반지 0.156 26000 45 2550
61904-2RSH 20 37 9 6370 - 양측에 강철 구조를 가진 고무 접촉 바다표범 어업 반지 0.156 43000 38 3650
61905-2RSH 25 42 9 7020 - 양측에 강철 구조를 가진 고무 접촉 바다표범 어업 반지 0.156 22000 38 4300
61906-2RSH 30 47 9 7280 - 양측에 강철 구조를 가진 고무 접촉 바다표범 어업 반지 0.156 19000 38 4550
61907-2RSH 35 55 10 9560 - 양측에 강철 구조를 가진 고무 접촉 바다표범 어업 반지 0.156 16000 38 6800
61908-2RSH 40 62 12 13800 - 양측에 강철 구조를 가진 고무 접촉 바다표범 어업 반지 0.43 24000 120 10000
61909-2RSH 45 68 12 14000 - 양측에 강철 구조를 가진 고무 접촉 바다표범 어업 반지 0.47 20000 140 10800
61910-2RSH 50 72 12 14600 - 양측에 강철 구조를 가진 고무 접촉 바다표범 어업 반지 0.5 19000 140 11800

포크리프트 부착 깊은 강저 볼베어링, 고속 단 하나 줄 볼베어링 0포크리프트 부착 깊은 강저 볼베어링, 고속 단 하나 줄 볼베어링 1포크리프트 부착 깊은 강저 볼베어링, 고속 단 하나 줄 볼베어링 2

 

상품
products details
포크리프트 부착 깊은 강저 볼베어링, 고속 단 하나 줄 볼베어링
MOQ: 1 pc
가격: negotiable
standard packaging: 정상 carton/as 구매자의 필요조건
Delivery period: 3 - 7 일
payment method: T/T, L/C, D/A, D/P, 서부 동맹, MoneyGram
Supply Capacity: 주 당 20000 PC
Detail Information
원래 장소
절 강성, 중국
브랜드 이름
REACH
인증
CE, TUV
모델 번호
베어링
기술:
포크리프트 예비 품목 - 방위
상표:
SKF, NSK, HRB
도수로 유형:
깊은 강저 도수로
특성을 사용하십시오:
높은 속도
밀봉하다 방진 모양:
2RS
두루말기 수:
단 하나 줄
최소 주문 수량:
1 pc
가격:
negotiable
포장 세부 사항:
정상 carton/as 구매자의 필요조건
배달 시간:
3 - 7 일
지불 조건:
T/T, L/C, D/A, D/P, 서부 동맹, MoneyGram
공급 능력:
주 당 20000 PC
강조하다

지게차 부속

,

전기 포크리프트 부속

Product Description

포크리프트 예비 품목 깊은 강저 볼베어링의 각종 종류

 

빠른 세부사항:

묘사: 포크리프트 예비 품목 - 방위

상표: SKF, NSK, HRB

 

발송:

지불금을 받기 후에 3 7 작업 일의 납품.

 

모형 내부 직경 d 외부 직경 D 폭 B 기본적인 정격 동적인 짐 짐 방향 바다표범 어업 부속 건축 피로 짐 한계 참고 속도 무게 기본적인 정지 하중 등급
(φ) (φ) (mm) (n) (KN) (r/min) (g) (n)
6007-2RSH 35 62 14 16800 - 양측에 강철 구조를 가진 고무 접촉 바다표범 어업 반지 0.44 24000 160 10200
6008-2RSH 40 68 15 17800 - 양측에 강철 구조를 가진 고무 접촉 바다표범 어업 반지 0.49 22000 190 11600
6009-2RSH 45 75 16 22100 - 양측에 강철 구조를 가진 고무 접촉 바다표범 어업 반지 0..64 20000 250 14600
6206-2RSH 30 62 16 20300 - 양측에 강철 구조를 가진 고무 접촉 바다표범 어업 반지 0.48 24000 200 11200
6208-2RSH 40 80 18 32500 - 양측에 강철 구조를 가진 고무 접촉 바다표범 어업 반지 0.8 18000 370 19000
6209-2RSH 45 85 19 35100 - 양측에 강철 구조를 가진 고무 접촉 바다표범 어업 반지 0.92 17000 410 21600
6210-2RSH 50 90 20 37100 - 양측에 강철 구조를 가진 고무 접촉 바다표범 어업 반지 0.98 15000 460 23200
6301-2Z 12 37 12 10100 광선 양측에 강철 구조를 가진 고무 접촉 바다표범 어업 반지 - 22000 - 4150
6305-2RSH 25 62 17 23400 - 양측에 강철 구조를 가진 고무 접촉 바다표범 어업 반지 0.49 24000 230 11600
6307-2RSH 35 80 21 35100 - 양측에 강철 구조를 가진 고무 접촉 바다표범 어업 반지 0.82 19000 950 19000
6310-2RSH 50 110 27 65000 - 양측에 강철 구조를 가진 고무 접촉 바다표범 어업 반지 1.6 13000 1050년 38000
608ZZ 8 22 7 3300 광선 구멍을 뚫는 강철 감금소 0.9 34000 - 1370년
61800-2Z 10 19 5 1380년 광선 양측에 각인된 강철 먼지 방지용 커버 - 38000 - 590
61801 12 21 5 670 광선 구멍을 뚫는 강철 감금소 - 1430년 - 43000
61801-2RSH 12 21 5 1430년 - 양측에 강철 구조를 가진 고무 접촉 바다표범 어업 반지 0.028 70000 6.3 670
61801-2Z 12 21 5 1430년 - 양측에 각인된 강철 먼지 방지용 커버 0.028 70000 6.3 670
61802 15 24 5 800 광선 구멍을 뚫는 강철 감금소 - 1560년 - 38000
61803 17 26 5 930 광선 구멍을 뚫는 강철 감금소 - 1680년 - 34000
61803-2RSH 17 26 5 1680년 - 양측에 강철 구조를 가진 고무 접촉 바다표범 어업 반지 0.028 28000 6.3 930
61803-2Z 17 26 5 1680년 광선 양측에 각인된 강철 먼지 방지용 커버 0.028 28000 6.3 930
61804 20 32 7 2320 광선 구멍을 뚫는 강철 감금소 - 4030 - 28000
61804-2RSH 20 32 7 4030 - 양측에 강철 구조를 가진 고무 접촉 바다표범 어업 반지 0.104 45000 18 2320
61805 25 37 7 24000 광선 구멍을 뚫는 강철 감금소 - 2600 - 4360
61805-2RSH 25 37 7 24000 - 양측에 강철 구조를 가진 고무 접촉 바다표범 어업 반지 0.104 2600 18 4360
61805-2Z 25 37 7 24000 - 양측에 각인된 강철 먼지 방지용 커버 0.104 2600 18 4360
61806 30 42 7 20000 광선 구멍을 뚫는 강철 감금소 - 2900 - 4490
61806-2RSH 30 42 7 20000 - 양측에 강철 구조를 가진 고무 접촉 바다표범 어업 반지 0.104 2900 18 4490
61806-2Z 30 42 7 20000 - 양측에 각인된 강철 먼지 방지용 커버 0.104 2900 18 4490
61807 35 47 7 4750 - 구멍을 뚫는 강철 감금소 - 28000 - 3200
61807-2RSH 35 47 7 4750 - 양측에 강철 구조를 가진 고무 접촉 바다표범 어업 반지 0.17 28000 30 3200
61807-2Z 35 47 7 4750 - 양측에 각인된 강철 먼지 방지용 커버 0.17 28000 30 3200
61808 40 52 7 4940 광선 구멍을 뚫는 강철 감금소 - 16000 - 3450
61808-2RSH 40 52 7 4940 - 양측에 강철 구조를 가진 고무 접촉 바다표범 어업 반지 0.17 16000 56 3450
61809 45 58 7 6630 광선 구멍을 뚫는 강철 감금소 - 14000 - 6100
61810 50 65 7 6760 광선 구멍을 뚫는 강철 감금소 - 13000 - 6800
61810-2RSH 50 65 7 6760 - 양측에 강철 구조를 가진 고무 접촉 바다표범 어업 반지 0.17 13000 58 6800
61810-2Z 50 65 7 6760 - 양측에 각인된 강철 먼지 방지용 커버 0.17 13000 58 6800
61900-2RSH 10 22 6 2080년 - 양측에 강철 구조를 가진 고무 접촉 바다표범 어업 반지 0.036 75000 65 850
61901-2RSH 12 24 6 2250 - 양측에 강철 구조를 가진 고무 접촉 바다표범 어업 반지 0.036 32000 89 980
61901-2Z 12 24 6 2250 광선 양측에 각인된 강철 먼지 방지용 커버 0.025 32000 60 980
61902-2RSH 15 28 7 4360 - 양측에 강철 구조를 가진 고무 접촉 바다표범 어업 반지 0.036 28000 56 2240
61903-2RSH 17 30 7 4620 - 양측에 강철 구조를 가진 고무 접촉 바다표범 어업 반지 0.156 26000 45 2550
61904-2RSH 20 37 9 6370 - 양측에 강철 구조를 가진 고무 접촉 바다표범 어업 반지 0.156 43000 38 3650
61905-2RSH 25 42 9 7020 - 양측에 강철 구조를 가진 고무 접촉 바다표범 어업 반지 0.156 22000 38 4300
61906-2RSH 30 47 9 7280 - 양측에 강철 구조를 가진 고무 접촉 바다표범 어업 반지 0.156 19000 38 4550
61907-2RSH 35 55 10 9560 - 양측에 강철 구조를 가진 고무 접촉 바다표범 어업 반지 0.156 16000 38 6800
61908-2RSH 40 62 12 13800 - 양측에 강철 구조를 가진 고무 접촉 바다표범 어업 반지 0.43 24000 120 10000
61909-2RSH 45 68 12 14000 - 양측에 강철 구조를 가진 고무 접촉 바다표범 어업 반지 0.47 20000 140 10800
61910-2RSH 50 72 12 14600 - 양측에 강철 구조를 가진 고무 접촉 바다표범 어업 반지 0.5 19000 140 11800

포크리프트 부착 깊은 강저 볼베어링, 고속 단 하나 줄 볼베어링 0포크리프트 부착 깊은 강저 볼베어링, 고속 단 하나 줄 볼베어링 1포크리프트 부착 깊은 강저 볼베어링, 고속 단 하나 줄 볼베어링 2